DK-SQB

Descrición curta:

VANTAXE PARA A BOMBA DE AUGA SOLAR

1. Con motor magnético permanente de alta eficiencia, a eficiencia mellorada 15%-30%

2. A protección do medio ambiente, a enerxía limpa, pode ser alimentada por panel solar e batería

3. Protección contra sobrecarga, protección contra subcarga, protección do rotor de bloqueo, protección térmica

4.Con función MPPT

5. Vida moi máis longa que a bomba de auga AC normal.

CAMPO DE APLICACIÓN

Estas bombas de auga utilízanse no rego da agricultura, e tamén son moi utilizadas para o uso de auga potable e auga viva


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

CURVAS DE RENDEMENTO

CURVAS DE RENDEMENTO

Parámetros técnicos

ARTÍCULO AC Voitage DC Voitage P2 Caudal máximo Cabeza máxima Outlet Cable Panel solar
KW HP tensión aberta poder
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.5 2 4,5 m3/h 203 m 1,25'' 2m <430 V ≥2000W
158 DK-4SSC5-67-110-750-A/D 110V-240V 60 V-430 V 0,75 1 5,0 m3/h 67 m 1,25'' 2m <430 V ≥1000W
159 DK-4SSC5-101-150-1100-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.1 1.5 5,0 m3/h 101 m 1,25'' 2m <430 V ≥ 1500 W
160 DK-4SSC5-146-200-1300-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.3 1,75 5,0 m3/h 146 m 1,25'' 2m <430 V ≥1800W
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A/D 180V-240V 60 V-430 V 2.2 3 5,0 m3/h 255 m 1,25'' 2m <430 V ≥3000W
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.3 1,75 7,0 m3/h 80 m 1,25'' 2m <430 V ≥1800W
163 DK-4SSC7-100-200-1500-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.5 2 7,0 m3/h 100 m 1,25'' 2m <430 V ≥2000W
164 DK-4SSC7-150-300-2200-A/D 180V-240V 60 V-430 V 2.2 3 7,0 m3/h 150 m 1,25'' 2m <430 V ≥3000W
165 DK -4SSC9-72-200-1500-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.5 2 9,0 m3/h 72 m 2'' 2m <430 V ≥2000W
166 DK-4SSC9-120-300-2200-A/D 180V-240V 60 V-430 V 2.2 3 9,0 m3/h 120 m 2'' 2m <430 V ≥3000W
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.5 2 19,0 m3/h 34 m 2'' 2m <430 V ≥2000W
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A/D 180V-240V 60 V-430 V 2.2 3 19,0 m3/h 57 m 2'' 2m <430 V ≥3000W
169 DK-4SSC25-25-200-1500-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.5 2 25,0 m3/h 25 m 2'' 2m <430 V ≥2000W
170 DK-4SSC30-36-300-2200-A/D 180V-240V 60 V-430 V 2.2 3 30,0 m3/h 36 m 2'' 2m <430 V ≥3000W
171DK-4/6SSC30-31-200-1500-A/D 110V-240V 60 V-430 V 1.5 2 30,0 m3/h 31 m 3'' 2m <430 V ≥2000W
172 DK-4/6SSC30-52-300-2200-A/D 180V-240V 60 V-430 V 2.2 3 30,0 m3/h 52 m 3'' 2m <430 V ≥3000W
173 DK-4/6SSC36-38-300-2200-A/D 180V-240V 60 V-430 V 2.2 3 36,0 m3/h 38 m 3'' 2m <430 V ≥3000W

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Produtos relacionados